Материалы
ДСП «Укрспецторг» проводить маркетингове дослідження кон‘юнктури ринку з продажу металобрухту МО України (визначення потенційного покупця) з території військової частини А2365смт. Вакуленчук:
|
Найменування вторинних ресурсів, їх характеристика |
Орієнтовна кількість вторинних ресурсів, (тонн) |
Початкова ціна реалізації 1 тонни вторинних ресурсів (грн. без ПДВ) |
|
Брухт та відходи чавунних елюентів, виробів від розібраної військової техніки та майна, виду 505 із засміченістю 3% |
3,2584 |
3220,00 |
| Металобрухт корозійностійкий від списаних агрегатів, трубопроводів систем високого тиску, виду 501/301 | 0,140 | 3220,00 |
| Металобрухт низьколегований від розібраного обладнання та військового майна, вид 501/301 легований | 0,8442 | 3220,00 |
| Брухт свинцю кабельної оболонки від розбирання кабельно- провідникової продукції, Свинець вид 4, із засміченістю 7 % | 1,640 | 25810,00 |
| Металобрухт від розібраних металевих конструкцій , ложементів, транспортувальних засобів, виду 500 із засміченістю 5% | 11,8998 | 3220,00 |
| Металобрухт від розібраних комутаційних стойок, корпусів приладів, виду 501 із засміченістю 2% | 101,92289 | 3220,00 |
| Металобрухт корозостійкий від списаних агрегатів, трубопроводів систем високого тиску,виду 501/325 | 1,340 | 4220,00 |
| Змішаний брухт алюмінієвих сплавів від розібраних корпусів блоків електронної техніки, приладів тощо, Алюміній виду 4, із засміченістю 10% | 29,497325 | 19170,00 |
| Кабельний брухт, провідники струму, трубки мідні, після вивільнення від ізоляції, мідь виду 4 із засміченістю 6% | 7,4873 | 75680,00 |
| Брухт латуні змішаний від розбирання військового майна (теплообмінників, трубок, прутків тощо), виду 22 із засміченістю 5% | 1,10628 | 48050,00 |
Пропозиції щодо цін та намірів стосовно придбання вказаного металобрухту просимо надати на адресу ДСП «Укрспецторг» до 11-00 години 17.09.2015 р.
Маркетингове дослідження відбудеться за умови надходження пропозицій не менше ніж від двох потенційних покупців.
