Материалы

№ з/п Найменування майна Одиниця виміру Кількість Рік виготовлення Категорія Стартова ціна з ПДВ за одиницю майна, грн. Стартова ціна з ПДВ за партію майна, грн. Місцезнаходження
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Бачок алюмінієвий 8 л шт. 11000 1955-2003 І 24,64 271040
   в/ч А2788 м. Київ
   в/ч А2788 м. Київ
   в/ч А2788 м. Київ
   в/ч А2788 м. Київ
2 Виделка столова алюмінієва шт. 1224 1955-2003 ІІ 0,17 208,08
3 Виделка столова алюмінієва шт. 8776 1955-2003 І 0,29 2545,04
5 Ложка столова алюмінієва шт. 3412 1955-2003 ІІ 0,35 1194,2
7 Ложка розливна алюмінієва шт. 1281 1990 І 6,73 8621,13 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
8 Ложка розливна алюмінієва шт. 226 1992 ІІ 6,26 1414,76 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
9 Ложка столова алюмінієва шт. 9733 1982 ІІ 0,32 3114,56 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
10 Миска алюмінієва шт. 2094 1982 І 4,24 8878,56 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
11 Намет підсобного призначення шт. 12 1975-1980 ІІ 1896,36 22756,32 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
12 Намет підсобного призначення шт. 12 1976 ІІ 1896,36 22756,32 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
14 Тарілка десертна алюмінієва шт. 3424 1991 І 2,46 8423,04 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
15 Тарілка мілка алюмінієва шт. 22285 1979 І 2,62 58386,7 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
16 Тарілка мілка алюмінієва шт. 986 1987 ІІ 2,62 2583,32 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
17 Чайник алюмінієвий 5 л шт. 3570 1985 І 34,2 122094 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
20 Брезент бунтовий шт. 24 1974 ІІ 3187,7 76504,8 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
21 Брезент бунтовий шт. 34 1979 ІІ 3187,7 108381,8 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
23 Бачок алюмінієвий 8 л шт. 2315 1976 І 24,64 57041,6 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
24 Намет підсобного призначення шт. 48 1981 ІІ 1896,36 91025,28 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
26 Термос ТВН-12 шт. 9 1987 ІІ 327,6 2948,4 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
27 Термос ТН-36 шт. 126 1976-1995 ІІ 349,45 107980,05 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
28 Термос ТВН-12 шт. 104 1972-1995 ІІ 327,6 34070,4 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
29 Термос ТВН-12 шт. 3450 1972-1995 ІІ 300,3 1036035 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
30 Ложка столова алюмінієва шт. 46169 1982 ІІ 0,32 14774,08 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
31 Ложка розливна алюмінієва шт. 2953 1990 І 6,73 19873,69 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
32 Ложка розливна алюмінієва шт. 964 1992 ІІ 6,26 6034,64 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
33 Тарілка мілка алюмінієва шт. 14058 1979 І 2,62 36831,96 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
34 Тарілка мілка алюмінієва шт. 40928 1987 ІІ 2,62 107231,36 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
35 Брезент бунтовий шт. 20 1977 ІІ 3187,7 63754 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
36 Брезент бунтовий шт. 58 1974 ІІ 3187,7 184886,6 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
37 КО-75 № № б/н к-т 1 1983 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
38 КО-75 № № б/н к-т 1 1983 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
39 КО-75 № № б/н к-т 1 1983 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
40 КО-75 № № б/н к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
41 КО-75 № № б/н к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
42 КО-75 № № б/н к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
43 КО-75 № № б/н к-т 1 1980 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
44 КО-75 № № б/н к-т 1 1980 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
45 КО-75 № № б/н к-т 1 1980 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
46 КО-75 № № б/н к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
47 КО-75 № № б/н к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
48 КО-75 № № б/н к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
49 КО-75 № № б/н к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
50 КО-75 № № б/н к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
51 КО-75 № № б/н к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
52 КО-75 № № б/н к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
53 КО-75 № № б/н к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
54 КО-75 № 7 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
55 КО-75 № 23 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
56 КО-75 № 59 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
57 КО-75 № 70 к-т 1 1977 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
58 КО-75 № 79 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
59 КО-75 № 178 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
60 КО-75 № 225 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
61 КО-75 № 243 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
62 КО-75 № 294 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
63 КО-75 № 295 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
64 КО-75 № 297 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
65 КО-75 № 316 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
66 КО-75 № 407 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
67 КО-75 № 480 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
68 КО-75 № 482 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
69 КО-75 № 512 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
70 КО-75 № б/н к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
71 КО-75 № б/н к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
72 КО-75 № б/н к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
73 КО-75 № б/н к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
74 КО-75 № б/н к-т 1 1978 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
75 КО-75 № б/н к-т 1 1978 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
76 КО-75 № б/н к-т 1 1980 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
77 КО-75 № б/н к-т 1 1980 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
78 КО-75 № б/н к-т 1 1987 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
79 КО-75 № б/н к-т 1 1987 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
80 КО-75 № 714 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
81 КО-75 № б/н к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
82 КО-75 № б/н к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
83 КО-75 № б/н к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
84 КО-75 № б/н к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
85 КО-75 № 744 к-т 1 1977 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
86 КО-75 № 758 к-т 1 1977 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
87 КО-75 № 870 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
88 КО-75 № 884 к-т 1 1979 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
89 КО-75 № 925 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
90 КО-75 № 1096 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
91 КО-75 № 1121 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
92 КО-75 № 1134 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
93 КО-75 № 1146 к-т 1 1979 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
94 КО-75 № 1442 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
95 КО-75 № б/н к-т 1 1980 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
96 КО-75 № б/н к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
97 КО-75 № б/н к-т 1 1986 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
98 КО-75 № б/н к-т 1 1990 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
99 КО-75 № б/н к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
100 КО-75 № б/н к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
101 КО-75 № 632 к-т 1 1976 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
102 КО-75 № 628 к-т 1 1976 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
103 КО-75 № 611 к-т 1 1976 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
104 КО-75 № 604 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
105 КО-75 № 451 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
106 КО-75 № 426 к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
107 КО-75 № 346 к-т 1 1984 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
108 КО-75 № 307 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
109 КО-75 № 51 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
110 КО-75 № б/н к-т 1 1986 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
111 КО-75 № б/н к-т 1 1989 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
112 КО-75 № б/н к-т 1 1987 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
113 КО-75 № б/н к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
114 КО-75 № б/н к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
115 КО-75 № 1715 к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
116 КО-75 № 1568 к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
117 КО-75 № 1541 к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
118 КО-75 № 674 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
119 КО-75 № 1646 к-т 1 1980 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
120 КО-75 № 684 к-т 1 1984 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
121 КО-75 № 780 к-т 1 1986 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
122 КО-75 № 948 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
123 КО-75 № 1003 к-т 1 1986 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
124 КО-75 № 1033 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
125 КО-75 № 1087 к-т 1 1986 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
126 КО-75 № 1110 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
127 КО-75 № 1110 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
128 КО-75 № 1124 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
129 КО-75 № 1140 к-т 1 1984 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
130 КО-75 № 1407 к-т 1 1982 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
131 КО-75 № 1406 к-т 1 1984 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
132 КО-75 № б/н к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
133 КО-75 № б/н к-т 1 1991 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
134 КО-75 № 28 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
135 КО-75 № 155 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
136 КО-75 № 174 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
137 КО-75 № 217 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
138 КО-75 № 428 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
139 КО-75 № 459 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
140 КО-75 № 464 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
141 КО-75 № 499 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
142 КО-75 № 508 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
143 КО-75 № 510 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
144 КО-75 № 511 к-т 1 1988 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
145 КО-75 № 515 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
146 КО-75 № 514 к-т 1 1981 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
147 КО-75 № 532 к-т 1 1980 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
148 КО-75 № 533 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
149 КО-75 № 540 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
150 КО-75 № 935 к-т 1 1980 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
151 КО-75 № 794 к-т 1 1980 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
152 КО-75 № 1465 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
153 КО-75 № 1045 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
154 КО-75 № 1488 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
155 КО-75 № 1536 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
156 КО-75 № 1562 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
157 КО-75 № 1506 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
158 КО-75 № 1521 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
159 КО-75 № 1537 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
160 КО-75 № 1546 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
161 КО-75 № 1561 к-т 1 1985 ІІ 1655,61 1655,61 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
162 КП-125 № 1247 к-т 1 1976 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
163 КП-125 № 79002 к-т 1 1979 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
164 КП-125 № 79007 к-т 1 1979 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
165 КП-125 № 1243 к-т 1 1976 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
166 КП-125 № 78012 к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
167 КП-125 № 1248 к-т 1 1976 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
168 КП-125 № б/н к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
169 КП-125 № б/н к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
170 КП-125 № 1905 к-т 1 1971 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
171 КП-125 № б/н к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
172 КП-125 № 2285 к-т 1 1976 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
173 КП-125 № 1233 к-т 1 1976 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
174 КП-125 № 79139 к-т 1 1979 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
175 КП-125 № 977 к-т 1 1977 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
176 КП-125 № б/н к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
177 КП-125 №  512 к-т 1 1976 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
178 КП-125 № 8221547 к-т 1 1982 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
179 КП-125 № 1936 к-т 1 1971 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
180 КП-125 №  7812962 к-т 1 1978 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
181 КП-125 № 69326 к-т 1 1969 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
182 КП-125 №  79152 к-т 1 1979 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
183 КП-125 № б/н, ш. 729572 к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
184 КП-125 № 1566 к-т 1 1967 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
185 КП-125 № 7812912 к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
186 КП-125 № 7812958 к-т 1 1978 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
187 КП-125 №  944 к-т 1 1977 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
188 КП-125 № б/н к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
189 КП-125 № б/н к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
190 КП-125 № б/н к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
191 КП-125 № 69268 к-т 1 1969 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
192 КП-125 № 28 к-т 1 1969 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
193 КП-125 № 69302 к-т 1 1969 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
194 КП-125 № б/н, ш.45267 к-т 1 1984 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
195 КП-125 № б/н к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
196 КП-125 № 209 к-т 1 1976 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
197 КП-125 № 499 к-т 1 1976 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
198 КП-125 № 69327 к-т 1 1969 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
199 КП-125 № 8526790 к-т 1 1985 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
200 КП-125 № 1567 к-т 1 1967 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
201 КП-125 № 694483 к-т 1 1969 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
202 КП-125 № 69271 к-т 1 1969 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
203 КП-125 № 69322 к-т 1 1969 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
204 КП-125 № 69311 к-т 1 1969 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
205 КП-125 № б/н к-т 1 1975 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
206 КП-125 № 7813016 к-т 1 1978 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
207 КП-125 № 1208 к-т 1 1976 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
208 КП-125 № 7812959 к-т 1 1978 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
209 КП-125 № 8221598 к-т 1 1982 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
210 КП-125 № 670 к-т 1 1973 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
211 КП-125 № 1433 к-т 1 1976 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
212 КП-125 № 8221588 к-т 1 1982 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
213 КП-125 № 8526756 к-т 1 1985 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
214 КП-125 № 78029 к-т 1 1978 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
215 КП-125 № 8221493 к-т 1 1982 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
216 КП-125 № 7812961 к-т 1 1978 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
217 КП-125 № 8526653 к-т 1 1985 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
218 КП-125 № 785965 к-т 1 1978 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
219 КП-125 № 8221234 к-т 1 1982 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
220 КП-125 № б/н, ш.29441 к-т 1 1978 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
221 КП-125 № 2078 к-т 1 1976 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
222 КП-125 № 8219476 к-т 1 1982 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
223 КП-125 № 8229009 к-т 1 1982 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
224 КП-125 № 8221119 к-т 1 1982 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
225 КП-125 № 8221657 к-т 1 1982 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
226 КП-125 № 7813036 к-т 1 1978 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
227 КП-125 № 69274 к-т 1 1969 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
228 КП-125 № 8221345 к-т 1 1982 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
229 КП-125 № 1600 к-т 1 1975 ІІ 5733 5733 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
230 КП-125 № 1487 к-т 1 1973 ІІ 6535,62 6535,62 в/ч А2365 смт Вакуленчук, Житомирської обл.
